アグロ&ライフソリューション
アイアグリ(株) | |
---|---|
住所 | 〒300-0015 茨城県土浦市北神立町2-12 |
TEL | 029-834-1133 |
FAX | 029-834-1130 |
設立年月 | 1986年11月 |
資本金 | 97百万円 |
カジノ シークレット 入金内容 | 農業資材の小売業、農業生産現場への栽培技術支援、営農情報の提供、農産物の販路拡大支援 |
HP | http://www.sinsingr.co.jp/ |
SCISPC(株) | |
---|---|
住所 | 〒103-6020 東京都中央区日本橋2丁目7番1号 |
TEL | 03-5201-0305 |
FAX | 03-5201-0476 |
設立年月 | 2018年4月 |
資本金 | 100百万円 |
カジノ シークレット 入金内容 | メチオニンカジノ シークレット 入金のサプライチェーン支援等 |
大分ゼネラルサービス(株) | |
---|---|
住所 | 〒870-0106 大分県大分市大字鶴崎2200番地 |
TEL | 097-523-1183 |
FAX | 097-523-1186 |
設立年月 | 1979年6月 |
資本金 | 99.5百万円 |
カジノ シークレット 入金内容 | 花苗、無塵クリーニング、精密洗浄、産廃処理仲介、化学品カジノ シークレット 入金、農薬製剤、防災警備、設備管理、構内作業、ビル管理 |
HP | https://www.ogs-oita.jp/ |
住化アグロ製造(株) | |
---|---|
住所 | 〒744-0002 山口県下松市東海岸通り1番地3 |
TEL | 0833-41-8100 |
FAX | 0833-41-8108 |
設立年月 | 1973年11月 |
資本金 | 495百万円 |
カジノ シークレット 入金内容 | 農薬、防疫殺虫剤、肥料等の製造、カジノ シークレット 入金 |
HP | https://www.sumika-agro.co.jp/ |
住化エンバイロメンタルサイエンス(株) | |
---|---|
住所 | 〒541-0045 大阪市中央区道修町2丁目2番8号 住化不動産道修町ビル |
TEL | 06-6223-7530 |
FAX | 06-6223-7531 |
設立年月 | 1989年12月 |
資本金 | 20百万円 |
カジノ シークレット 入金内容 | 家庭用・動物用・業務用の殺虫・防虫・殺菌等環境衛生関連商品の開発、製造、カジノ シークレット 入金 |
HP | https://www.sumika-env-sci.jp/ |
住化テクノサービス(株) | |
---|---|
住所 | 〒665-0051 兵庫県宝塚市高司4丁目2番1号 |
TEL | 0797-74-2080 |
FAX | 0797-74-2083 |
設立年月 | 1989年8月 |
資本金 | 37.5百万円 |
カジノ シークレット 入金内容 | 各種受託業務(研究開発支援、登録支援、GLP作物残留試験、安全性評価試験、サンプル合成、技術翻訳等)、天敵農薬の製造、カジノ シークレット 入金、ニンニクの優良種球の生産、カジノ シークレット 入金 |
HP | https://www.sc-sts.co.jp/ |
住化農業資材(株) | |
---|---|
住所 | 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目6番17号 |
TEL | 06-6204-1245 |
FAX | 06-6204-1207 |
設立年月 | 1988年8月(1995年商号変更) |
資本金 | 284百万円 |
カジノ シークレット 入金内容 | 農園芸用資材、種子、種苗、種子コートの製造、カジノ シークレット 入金、農産物流通、営農支援 |
HP | http://www.sumika-agrotech.com/ |
住化福栄アグロ(株) | |
---|---|
住所 | 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通3丁目26番地 |
TEL | 06-6412-5251 |
FAX | 06-6413-1333 |
設立年月 | 2005年7月 |
資本金 | 40百万円 |
カジノ シークレット 入金内容 | 被覆配合肥料の製造、カジノ シークレット 入金 |
住友化学園芸(株) | |
---|---|
住所 | 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町1番8号 |
TEL | 03-3660-8001 |
FAX | 03-3660-8002 |
設立年月 | 1969年10月(2007年商号変更) |
資本金 | 200百万円 |
カジノ シークレット 入金内容 | 家庭園芸用薬品、肥料、資材等ならびに花卉、緑化関連資材、家庭用日用品雑貨等の製造、カジノ シークレット 入金 |
HP | https://www.sc-engei.co.jp/ |
ティーエスアグロ(株) | |
---|---|
住所 | 〒675-0145 兵庫県加古郡播磨町宮西346番地 |
TEL | 079-436-0317 |
FAX | 079-436-7030 |
設立年月 | 2008年5月 |
資本金 | 40百万円 |
カジノ シークレット 入金内容 | 被覆配合肥料の製造、カジノ シークレット 入金 |
レインボー薬品(株) | |
---|---|
住所 | 〒110-0005 東京都台東区上野1丁目19番10号 |
TEL | 03-6740-7777 |
FAX | 03-6740-7000 |
設立年月 | 1966年3月(2002年出資) |
資本金 | 300百万円 |
カジノ シークレット 入金内容 | 家庭園芸、緑地管理用薬品および用品の製造、カジノ シークレット 入金 |
HP | https://www.rainbow-f.co.jp/ |
Botanical Resources Australia Pty Ltd. (BRA Group) | |
---|---|
住所 | 44-46 Industrial Drive, Ulverstone, Tasmania 7315, Australia |
TEL | +61-3-6425-5888 |
FAX | +61-3-6425-4468 |
設立年月 | 1996年2月 |
資本金 | 4,365AUD |
カジノ シークレット 入金内容 | ピレトリンなどの製造、カジノ シークレット 入金 |
HP | https://botanicalresources.com/ |
Dalian Sumika Chemphy Chemical Co., Ltd. (大連住化凱飛化学有限公司) | |
---|---|
住所 | No.488 Haiqingdao Economical & Development Zone Dalian China |
TEL | +86-411-8751-1015 |
FAX | +86-411-8751-6038 |
設立年月 | 2003年4月 |
資本金 | 4,000千USD |
カジノ シークレット 入金内容 | 農薬中間体の製造 |
Dalian Sumika Jingang Chemicals Co., Ltd. (大連住化金港化工有限公司) | |
---|---|
住所 | No.112 Gangxing Street Economical & Development Zone Dalian China |
TEL | +86-411-8751-1015 |
FAX | +86-411-8751-6038 |
設立年月 | 2009年10月 |
資本金 | 320.9百万CNY |
カジノ シークレット 入金内容 | 農薬中間体の製造 |
Kenogard S.A. | |
---|---|
住所 | Diputacion, 279, planta5-08007 Barcelona, Spain |
TEL | +34-934-881-270 |
設立年月 | 1982年1月(1992年買収) |
資本金 | 925千EUR |
カジノ シークレット 入金内容 | スペインにおける農薬の開発、カジノ シークレット 入金 |
HP | https://www.kenogard.es/ |
McLaughlin Gormley King Company | |
---|---|
住所 | 7325 Aspen Lane North Minneapolis, MN 55428 U.S.A |
TEL | +1-763-544-0341 |
FAX | +1-763-544-6437 |
設立年月 | 1908年4月 |
資本金 | 180千USD |
カジノ シークレット 入金内容 | 北米における生活環境関連製品の開発、製造、カジノ シークレット 入金 |
HP | https://mgk.com/ |
Mycorrhizal Applications, LLC | |
---|---|
住所 | 710 NW E St, Grants Pass, OR 97526, U.S.A. |
TEL | +1-541-476-3985 |
FAX | +1-541-476-1581 |
設立年月 | 1996年12月 |
資本金 | 40,464千USD |
カジノ シークレット 入金内容 | 微生物農業資材の製造、カジノ シークレット 入金 |
HP | https://mycorrhizae.com/ |
Philagro France S.A.S. | |
---|---|
住所 | 10A rue de la Voie Lactée 69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or Cedex - France |
TEL | +33-4-7864-3227 |
FAX | +33-4-7847-7128 |
設立年月 | 1993年6月 |
資本金 | 9,913千EUR |
カジノ シークレット 入金内容 | フランスにおける農薬の開発、カジノ シークレット 入金 |
HP | https://www.philagro.fr/ |
Philagro Holding S.A. | |
---|---|
住所 | 10A rue de la Voie Lactée 69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or Cedex - France |
TEL | +33-4-7864-3227 |
FAX | +33-4-7847-7128 |
設立年月 | 1993年9月 |
資本金 | 6,100千EUR |
カジノ シークレット 入金内容 | Philagro Franceに対する投融資 |
Philagro South Africa (Pty) Ltd. | |
---|---|
住所 | 1st Floor, The Corner Office, 410 Lynnwood Rd, Lynnwood, Pretoria, 0081 Republic of South Africa |
TEL | +27-12-348-8808 |
FAX | +27-12-348-3500 |
設立年月 | 1999年3月 |
資本金 | 9,220千ZAR |
カジノ シークレット 入金内容 | 南アフリカ等における農薬、生活環境関連製品、飼料添加物の開発、カジノ シークレット 入金 |
HP | https://www.philagro.co.za/?lang=en |
Sumitomo Chemical (Thailand), Co., Ltd. | |
---|---|
住所 | Level 35 Unit 3505 Exchange Tower, 388 Sukhumvit, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand |
TEL | +66-2663-4337 |
FAX | +66-2663-4336 |
設立年月 | 2008年1月 |
資本金 | 100,000千THB |
カジノ シークレット 入金内容 | 農薬、生活環境関連製品の登録取得・維持、生活環境関連製品の輸入、カジノ シークレット 入金 |
Sumitomo Chemical (UK) Ltd | |
---|---|
住所 | 1 Beadon Road, London W6 0EA, U.K. |
TEL | +44-20-7471-3730 |
設立年月 | 1988年2月 |
資本金 | 22,726千EUR |
カジノ シークレット 入金内容 | 生活環境関連製品のカジノ シークレット 入金 |
HP | https://www.sumitomo-chemical.co.uk/ |
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. | |
---|---|
住所 | 10A rue de la Voie Lactée 69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or, France |
TEL | +33-4-7864-3260 |
FAX | +33-4-7847-2545 |
設立年月 | 1994年6月 |
資本金 | 3,990千EUR |
カジノ シークレット 入金内容 | 欧州、アフリカ等における農薬の開発、カジノ シークレット 入金 |
Sumitomo Chemical Agro Seoul, Ltd. | |
---|---|
住所 | 2F KT Seolleung Tower East, 422, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06193, Korea |
TEL | +82-2-558-4814 |
FAX | +82-2-558-5471 |
設立年月 | 2004年6月 |
資本金 | 900,000千KRW |
カジノ シークレット 入金内容 | 韓国における農薬、生活環境関連製品、飼料添加物の開発、カジノ シークレット 入金 |
Sumitomo Chemical Argentina S.A. | |
---|---|
住所 | Arias 3751, piso 20, Buenos Aires, Argentina |
TEL | +54-11-3220-00 |
設立年月 | 1999年5月 |
資本金 | 56,817千USD |
カジノ シークレット 入金内容 | アルゼンチンにおける農薬の開発、普及、カジノ シークレット 入金 |
Sumitomo Chemical Australia Pty. Ltd. | |
---|---|
住所 | Level 5, 51 Rawson St. Epping NSW 2121, Australia |
TEL | +61-2-8752-9000 |
FAX | +61-2-8752-9099 |
設立年月 | 1998年1月 |
資本金 | 3,900千AUD |
カジノ シークレット 入金内容 | オセアニア地域における農薬、生活環境関連製品の開発、カジノ シークレット 入金 |
HP | https://sumitomo-chem.com.au/ |
Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S.A. | |
---|---|
住所 | Avenida Wilson Camurça, no. 2.138, I Distrito Industrial, Maracanaú, CE, Brazil |
TEL | +55-85-4011-1000 |
設立年月 | 1961年11月 |
資本金 | 3,125,762千BRL |
カジノ シークレット 入金内容 | ブラジルにおける農薬、飼料添加物、生活環境関連製品の開発、普及、カジノ シークレット 入金 |
Sumitomo Chemical Chile S.A. | |
---|---|
住所 | Avenida Kennedy 5735, Oficina 1601, Las Condes, Santiago, Chile |
TEL | +56-2-2835-0500 |
設立年月 | 2000年4月 (2019年商号変更) |
資本金 | 86,359千USD |
カジノ シークレット 入金内容 | 農薬、飼料添加物のカジノ シークレット 入金等 |
Sumitomo Chemical Colombia S.A.S. | |
---|---|
住所 | Calle 35 Norte No. 6A Bis - 100 Centro Empresarial Carvajal Santa Mónica, Cali, Colombia |
TEL | +57-2-330-8000 |
設立年月 | 2007年1月 |
資本金 | 8,100百万COP |
カジノ シークレット 入金内容 | コロンビアにおける農薬の開発、普及、カジノ シークレット 入金 |
Sumitomo Chemical Enviro-Agro Asia Pacific Sdn. Bhd. | |
---|---|
住所 | Lot No. 62A, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park 70400 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia |
TEL | +60-6-679-3711 |
FAX | +60-6-679-3698 |
設立年月 | 1996年10月 |
資本金 | 10,200千MYR |
カジノ シークレット 入金内容 | アジア・パシフィック地区でのアグロ&ライフソリューション部門関連のR&Dセンター |
Sumitomo Chemical India Limited | |
---|---|
住所 | 13/14 Aradhana Industrial Development Corporation, Near Virwani Industrial Estate, Goregaon East, Mumbai 400 063, India |
TEL | +91-22-4252-2200 |
FAX | +91-22-4252-2380 |
設立年月 | 2000年4月 |
資本金 | 2,746百万INR |
カジノ シークレット 入金内容 | インドにおける農薬、生活環境関連製品、飼料添加物の開発、カジノ シークレット 入金、および農薬の製造 |
HP | https://sumichem.co.in/ |
Sumitomo Chemical Italia S.r.l. | |
---|---|
住所 | Caldera Business Park – Yellow Building Via Caldera, 21-20153, Milano, Italy |
TEL | +39-02-45280-1 |
設立年月 | 1993年12月 |
資本金 | 1,000千EUR |
カジノ シークレット 入金内容 | イタリアにおける農薬の開発、カジノ シークレット 入金 |
HP | https://www.sumitomo-chem.it/ |
Sumitomo Chemical Philippines, Inc. | |
---|---|
住所 | Unit4C, MAPFRE Insular Corporate Center, 1220 Acacia Avenue, Madrigal Business Park, Ayala-Alabang, Muntinlupa City 1770, Philippine |
設立年月 | 2008年3月 |
資本金 | 8,151千PHP |
カジノ シークレット 入金内容 | 農薬・生活環境関連製品の登録取得・維持、生活環境関連製品の普及 |
Sumitomo Chemical Shanghai Co., Ltd. (住友化学(上海)有限公司) | |
---|---|
住所 | Room S2402-2404, Shanghai Stock Exchange Building, No.528 South Pudong Road, Shanghai, 200120 |
TEL | +86-21-6881-7710 |
FAX | +86-21-6880-0188 |
設立年月 | 1997年12月 |
資本金 | 1,172千USD |
カジノ シークレット 入金内容 | 中国における農薬、生活環境関連製品、飼料添加物の開発、カジノ シークレット 入金 |
Sumitomo Chemical Taiwan Co., Ltd. (台湾住友化学股份有限公司) | |
---|---|
住所 | 13F-4, No.206, Nanjing East Rd, Sec.2, Taipei, 104, Taiwan |
TEL | +886-2-2506-4528 |
FAX | +886-2-2506-4551 |
設立年月 | 1994年12月 |
資本金 | 65,000千TWD |
カジノ シークレット 入金内容 | 台湾における農薬、生活環境関連製品の登録維持および普及支援 |
Sumitomo Chemical Vietnam Co., Ltd | |
---|---|
住所 | Floor5, No.40 Pham Ngoc Thach Street Vo Thi Sau Ward, District3, Ho Chi Minh City, Vietnam |
TEL | +84-8-3822-0127 |
FAX | +84-8-3822-0131 |
設立年月 | 2008年7月 |
資本金 | 245,105百万VND |
カジノ シークレット 入金内容 | 農薬・生活環境関連製品の登録取得・維持、普及、農薬の輸入、カジノ シークレット 入金 |
Valent BioSciences LLC | |
---|---|
住所 | 1910 Innovation Way, Suite 100, Libertyville, IL 60048, U.S.A. |
TEL | +1-847-968-4700 |
FAX | +1-847-968-4806 |
設立年月 | 2000年1月 |
資本金 | 269,344千USD |
カジノ シークレット 入金内容 | バイオラショナルの研究、開発、製造、カジノ シークレット 入金 |
HP | https://www.valentbiosciences.com/ |
Valent U.S.A. LLC | |
---|---|
住所 | 4600 Norris Canyon Road, San Ramon, CA 94583, U.S.A. |
TEL | +1-925-256-2700 |
FAX | +1-925-256-2776 |
設立年月 | 1988年4月 |
資本金 | 242,574千USD |
カジノ シークレット 入金内容 | 北米における農薬の開発、普及、カジノ シークレット 入金 |
HP | https://www.valent.com/ |
Vector Health International Ltd. | |
---|---|
住所 | PLOT NO: 698 Mateves Village, KISONGO AREA, P.O.BOX 15500 ARUSHA, TANZANIA |
TEL | +255-27-254-8895 |
FAX | +255-27-254-8235 |
設立年月 | 2005年9月 |
資本金 | 3,000千USD |
カジノ シークレット 入金内容 | アフリカにおける「オリセット®ネット」の製造、カジノ シークレット 入金 |
ICT&モビリティソリューション
オー・エル・エス(有) | |
---|---|
住所 | 〒103-6020 東京都中央区日本橋2丁目7番1号 |
TEL | 03-5201-0271 |
FAX | 03-5201-0468 |
設立年月 | 2000年6月 |
資本金 | 1,000百万円 |
カジノ シークレット 入金内容 | 光学機能性フィルムの製造、カジノ シークレット 入金 |
大阪ゼネラルサービス(株) | |
---|---|
住所 | 〒554-8558 大阪市此花区春日出中3丁目1番98号 |
TEL | 06-6466-5035 |
FAX | 06-6466-5470 |
設立年月 | 2008年4月 |
資本金 | 20百万円 |
カジノ シークレット 入金内容 | 工場・研究所関連サービス業務、施設管理、緑地管理、施設警備、物品カジノ シークレット 入金 |
(株)サンリッツ | |
---|---|
住所 | 〒939-0641 富山県下新川郡入善町下上野40-1 |
TEL | 0765-74-7220 |
FAX | 0765-74-7221 |
設立年月 | 1939年12月 |
資本金 | 1,325百万円 |
カジノ シークレット 入金内容 | 光学機能性フィルムの開発・製造 |
HP | http://www.sanritz-corp.co.jp/index.html |
住化アッセンブリーテクノ(株) | |
---|---|
住所 | 〒792-0015 愛媛県新居浜市大江町1番1号 |
TEL | 0897-37-1220 |
FAX | 0897-37-1262 |
設立年月 | 2005年4月(2009年商号変更) |
資本金 | 25百万円 |
カジノ シークレット 入金内容 | 光学機能性フィルム、リチウムイオン二次電池用部材、メタクリル樹脂等の製造 |
Dongwoo Fine-Chem Co., Ltd. (東友ファインケム(株)) | |
---|---|
住所 | 35, Poseunggongdan-ro 117beon-gil, Poseung-eup, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Korea |
TEL | +82-31-659-4000 |
FAX | +82-31-659-4699 |
設立年月 | 1991年12月 |
資本金 | 289,652百万KRW |
カジノ シークレット 入金内容 | 半導体用プロセスケミカル、フォトレジスト、光学機能性フィルム、タッチセンサー等の製造、カジノ シークレット 入金 |
HP | https://www.dwchem.co.kr/main.do?lang=eng |
Sumika Electronic Materials (Changzhou) Co., Ltd.(住化電子材料科技(常州)有限公司) | |
---|---|
住所 | No1 Gangqu Middle Road, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, 213033, China |
TEL | +86-519-8881-1218 |
FAX | +86-519-8881-1210 |
設立年月 | 2017年8月 |
資本金 | 50百万USD |
カジノ シークレット 入金内容 | 半導体用プロセスケミカルの製造、カジノ シークレット 入金 |
HP | https://www.sumika.com.cn/ |
Sumika Electronic Materials (Shanghai) Corporation (住化電子管理(上海)有限公司) | |
---|---|
住所 | 18th Floor, Tower A, SUNYOUNG CENTER 398, Jiangsu Road, Shanghai, 200050, China |
TEL | +86-21-3250-6600 |
FAX | +86-21-3250-5752 |
設立年月 | 2009年2月 |
資本金 | 2百万USD |
カジノ シークレット 入金内容 | 情報電子化学品、エネルギー機能材料のカジノ シークレット 入金 |
HP | https://www.sumika.com.cn/ |
Sumika Electronic Materials (Shenzhen) Co., Ltd. (住化電子材料科技(深圳)有限公司) | |
---|---|
住所 | Room17G, Nuode Finance Centre, NO.1006 of Fuzhong Road3, Lianhua Street, Futian Distrit, Shenzhen 518026, China |
TEL | +86-755-2598-1598 |
FAX | +86-755-2598-1597 |
設立年月 | 2011年2月 |
資本金 | 0.2百万USD |
カジノ シークレット 入金内容 | 情報電子化学品のカジノ シークレット 入金および技術支援 |
HP | https://www.sumika.com.cn/ |
Sumika Electronic Materials (Wuxi) Co., Ltd. (住化電子材料科技(無錫)有限公司) | |
---|---|
住所 | No.61 Xin Mei Road, A New Zone, Wuxi, Jiangsu, China |
TEL | +86-510-8532-2688 |
FAX | +86-510-8532-2788 |
設立年月 | 2004年7月 |
資本金 | 162.2222百万USD |
カジノ シークレット 入金内容 | 光学機能性フィルムの加工、カジノ シークレット 入金 |
HP | https://www.sumika.com.cn/ |
Sumika Electronic Materials (Xi'an) Co., Ltd. (住化電子材料科技(西安)有限公司) | |
---|---|
住所 | #853 Bao Three Road, Xi'an Hi-tech integrated Free Trade Zone, Gao Xin District, Xi'an, Shaanxi Province, China |
TEL | +86-29-8938-4836 |
FAX | +86-29-8938-3774 |
設立年月 | 2012年11月 |
資本金 | 64.2977百万USD |
カジノ シークレット 入金内容 | 半導体用プロセスケミカルの製造、カジノ シークレット 入金 |
HP | https://www.sumika.com.cn/ |
Sumika Electronic Materials Vietnam Co., Ltd. (住化電子材料ベトナム) | |
---|---|
住所 | RBF-B, No. 108 Huu Nghi Road, VSIP Bac Ninh,Phu Chan Commune, Tu Son District, Bac Ninh Province, Vietnam |
TEL | +84-222-3614-235 |
FAX | +84-222-3617-235 |
設立年月 | 2016年4月 |
資本金 | 10,000千USD |
カジノ シークレット 入金内容 | 光学機能性フィルムの加工、カジノ シークレット 入金 |
Sumika Huabei Electronic Materials (Beijing) Co., Ltd. (住化華北電子材料科技(北京)有限公司) | |
---|---|
住所 | No.21 KeChuang 10th street, BDA Beijing 100176,China |
TEL | +86-10-8084-9328 |
FAX | +86-10-8084-9324 |
設立年月 | 2009年11月 |
資本金 | 43.67百万USD |
カジノ シークレット 入金内容 | 光学機能性フィルム等の製造、カジノ シークレット 入金 |
HP | https://www.sumika.com.cn/ |
Sumika Technology Co., Ltd. (住華科技股份有限公司) | |
---|---|
住所 | No.32, Sec.2, Huandong Rd., Shanhua Dist., Tainan City, 741014, Taiwan |
TEL | +886-6-505-3456 |
FAX | +886-6-505-2521 |
設立年月 | 2001年4月 |
資本金 | 4,417百万TWD |
カジノ シークレット 入金内容 | 光学機能性フィルム、スパッタリングターゲットの製造、カジノ シークレット 入金、カラーレジスト研究開発・カジノ シークレット 入金、フォトレジストのカジノ シークレット 入金 |
HP | https://www.sumika.com.tw/ |
Sumitomo Chemical Advanced Technologies LLC | |
---|---|
住所 | 3832 East Watkins Street, Phoenix, AZ 85034, U.S.A. |
TEL | +1-602-659-2500 |
FAX | +1-602-438-2277 |
設立年月 | 2003年1月 |
資本金 | 38,696千USD |
カジノ シークレット 入金内容 | MOエピウエハ、ゴム用薬品、PES粉砕品の製造、高純度無機材料、半導体プロセス材料、その他の電子材料および機能化学材料の輸入、カジノ シークレット 入金 |
HP | https://sumichem-at.com/ |
XUYOU Electronic Materials (Wuxi) Co., Ltd. (旭友電子材料科技(無錫)有限公司) | |
---|---|
住所 | No.61 Xin Mei Road, A New Zone, Wuxi, Jiangsu, 214028, China |
TEL | +86-510-8280-6655 |
設立年月 | 2016年10月 |
資本金 | 1,116百万CNY |
カジノ シークレット 入金内容 | 光学機能性フィルムの製造、カジノ シークレット 入金 |
住化ケムテックス(株) | |
---|---|
住所 | 〒541-0041 大阪市中央区北浜2丁目2番22号 北浜中央ビル3階 |
TEL | 06-4706-9300 |
FAX | 06-4706-9310 |
設立年月 | 1995年3月(2001年商号変更) |
資本金 | 84百万円 |
カジノ シークレット 入金内容 | 機能樹脂、樹脂用染料のカジノ シークレット 入金 |
HP | https://www.chemtex.co.jp/ |
住化宏和テック(株) | |
---|---|
住所 | 〒639-2123 奈良県葛城市忍海154番地 |
TEL | 0745-64-0800 |
FAX | 0745-64-0717 |
設立年月 | 2019年9月 |
資本金 | 410百万円 |
カジノ シークレット 入金内容 | LCP樹脂のコンパウンド加工、研究開発 |
田岡化学工業(株) | |
---|---|
住所 | 〒532-0033 大阪市淀川区新高3丁目9番14号(ピカソ三国ビル7階) |
TEL | 06-7639-7400 |
FAX | 06-7639-7404 |
設立年月 | 1934年10月 |
資本金 | 1,572百万円(東証スタンダード市場上場) |
カジノ シークレット 入金内容 | 医農薬中間体、樹脂原料、電子材料、ゴム薬品、ワニス、可塑剤の製造、カジノ シークレット 入金 |
HP | https://www.taoka-chem.co.jp/ |
(株)田中化学研究所 | |
---|---|
住所 | 〒910-3131 福井県福井市白方町45字砂浜割5-10 |
TEL | 0776-85-1801 |
FAX | 0776-85-1803 |
設立年月 | 1957年12月 |
資本金 | 9,155百万円(東証スタンダード市場上場) |
カジノ シークレット 入金内容 | 二次電池用正極材料および正極材料中間体等の製造、カジノ シークレット 入金 |
HP | https://www.tanaka-chem.co.jp/ |
Bara Chemical Co., Ltd. | |
---|---|
住所 | Bangpoo Industrial Estate 225 Moo 4, Sukhumvit Road km. 34 Tambon Prakasa, Amphur Muang, Samutprakarn, Thailand |
TEL | +66-2-323-9420 |
FAX | +66-2-323-9997 |
設立年月 | 1973年2月 |
資本金 | 60,000千THB |
カジノ シークレット 入金内容 | 繊維用加工樹脂、ゴム用薬品の製造、カジノ シークレット 入金 |
SSLM Co., Ltd. | |
---|---|
住所 | 1, Secheon-ro 2-gil, Dasa-eup, Dalseong-gun, Daegu, Korea |
TEL | +82-53-607-8500 |
FAX | +82-53-607-8501 |
設立年月 | 2011年6月 |
資本金 | 280,000百万KRW |
カジノ シークレット 入金内容 | アラミドセパレータ(リチウムイオン二次電池用)の製造、カジノ シークレット 入金 |
HP | https://www.sslm.co.kr/ |
アドバンストメディカルソリューション
S-RACMO(株) | |
---|---|
住所 | 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町33番94号 |
TEL | 06-6337-0180 |
FAX | 06-6337-0181 |
設立年月 | 2020年9月 |
資本金 | 50百万円 |
カジノ シークレット 入金内容 | 再生・細胞医薬分野の製法開発、製造などの受託(CDMO) |
HP | https://www.s-racmo.co.jp/ |
(株)住化分析センター | |
---|---|
住所 | 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目6番17号 |
TEL | 06-6202-1810 |
FAX | 06-6202-0115 |
設立年月 | 1972年7月 |
資本金 | 250百万円 |
カジノ シークレット 入金内容 | 各種分析(環境、電子、医薬、化審法、安全性、物性、無機・有機等)、化学物質の登録申請、分析機器カジノ シークレット 入金 |
HP | https://www.scas.co.jp/ |
広栄化学(株) | |
---|---|
住所 | 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町1番8号 |
TEL | 03-6837-9300 |
FAX | 03-6837-9307 |
設立年月 | 1917年6月(2020年10月商号変更) |
資本金 | 2,343百万円(東証スタンダード市場上場) |
カジノ シークレット 入金内容 | イオン液体、ピリジン塩基類、ピラジン類、アミン類、ホルマリン類等の製造、カジノ シークレット 入金 |
HP | https://www.koeichem.com/ |
エッセンシャル&グリーンマテリアルズ
(株)イージーエス | |
---|---|
住所 | 〒792-0003 愛媛県新居浜市新田町3丁目1番39号 |
TEL | 0897-37-1233 |
FAX | 0897-32-8444 |
設立年月 | 1983年2月(1998年商号変更) |
資本金 | 50百万円 |
カジノ シークレット 入金内容 | 廃棄物処理、緑化、土木補修、環境衛生 |
HP | https://egs21.co.jp/ |
京葉エチレン(株) | |
---|---|
住所 | 〒104-8502 東京都中央区入船2丁目1番1号 |
TEL | 03-3552-9373 |
設立年月 | 1991年9月 |
資本金 | 6,000百万円 |
カジノ シークレット 入金内容 | エチレン、プロピレン等石油化学基礎製品の製造、加工およびカジノ シークレット 入金 |
住化アクリルカジノ シークレット 入金(株) | |
---|---|
住所 | 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町1番8号 |
TEL | 03-6837-9090 |
FAX | 03-6837-9093 |
設立年月 | 2008年3月 |
資本金 | 250百万円 |
カジノ シークレット 入金内容 | MMAシートのカジノ シークレット 入金 |
HP | http://www.sumika-acryl.co.jp/ |
住化加工紙(株) | |
---|---|
住所 | 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町1番8号 |
TEL | 03-6837-9050 |
FAX | 03-6837-9053 |
設立年月 | 1982年3月 |
資本金 | 460百万円 |
カジノ シークレット 入金内容 | テープ加工紙、剥離紙の製造、カジノ シークレット 入金 |
HP | http://www.sumika-kakoushi.co.jp/ |
住化高純度ガス(有) | |
---|---|
住所 | 〒792-8521 愛媛県新居浜市惣開町5番1号 |
TEL | 0897-37-1715 |
FAX | 0897-32-2273 |
設立年月 | 1985年2月 |
資本金 | 250百万円 |
カジノ シークレット 入金内容 | 酸素、窒素、アルゴンガス等の製造、カジノ シークレット 入金 |
住化コベストロウレタン(株) | |
---|---|
住所 | 〒661-0977 兵庫県尼崎市久々知3丁目13番26号 |
TEL | 06-6497-2300 |
FAX | 06-6499-9461 |
設立年月 | 1969年9月 |
資本金 | 3,584百万円 |
カジノ シークレット 入金内容 | 各種ウレタン原料、MDI、ポリオール等の製造、カジノ シークレット 入金 |
住化積水フィルム(株) | |
---|---|
住所 | 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1番地9-2 住友不動産神田和泉町ビル7F |
TEL | 03-5809-3103 |
FAX | 03-3862-1221 |
設立年月 | 2016年7月 |
資本金 | 2,750百万円 |
カジノ シークレット 入金内容 | ポリオレフィンフィルムおよび関連製品の開発、製造、カジノ シークレット 入金 |
HP | https://www.ss-film.co.jp/ |
住化中東(株) | |
---|---|
住所 | 〒103-6020 東京都中央区日本橋2丁目7番1号 |
TEL | 03-5201-0240 |
FAX | 03-5201-0448 |
設立年月 | 2009年12月 |
資本金 | 1,720百万円 |
カジノ シークレット 入金内容 | ラービグ・プラスチック・テクニカルセンターの運営 |
住化プラステック(株) | |
---|---|
住所 | 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町1番8号 |
TEL | 03-6837-9200 |
FAX | 03-6837-9204 |
設立年月 | 1997年1月 |
資本金 | 300百万円 |
