カジノ シークレットスーパーLCPは難燃剤を使用せずに、優れた難燃性を有しています。また、燃焼時の発生ガスは主に炭酸ガスと水です。
カジノ シークレットスーパーLCPはエンジニアリングプラスチックの中でも最高レベルの高い限界酸素指数(LOI)を示します。
図3-4-1 エンジニアリングプラスチックとカジノ シークレットスーパーLCPの限界酸素指数の比較
UNDERWRITERS LABORATORIES INC. が策定したUL 94燃焼性規格は、プラスチック材料をその耐燃焼性を基準として分類するシステムです。カジノ シークレットスーパーLCPのULファイル番号は、E249884に登録されています。詳細はULファイルをご参照ください。
表3-4-1 カジノ シークレットスーパーLCPのUL登録状況
グレード | 厚み (mm) |
Flame Class | HWI | HAI | CTI | RTI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elec | Imp | Str | ||||||
E5008 | 0.75 | V-0 | 3 | 4 | 3 | 240 | 200 | 220 |
1.5 | V-0 | 1 | 4 | 3 | 240 | 220 | 240 | |
3.0 | V-0 | 0 | 4 | 3 | 240 | 220 | 240 | |
E5008L | 0.75 | V-0 | 3 | 4 | 4 | 240 | 200 | 220 |
1.5 | V-0 | 1 | 4 | 4 | 240 | 220 | 240 | |
3.0 | V-0 | 0 | 4 | 4 | 240 | 220 | 240 | |
E4008 | 0.15 | V-0 | 4 | - | 3 | 220 | 200 | 220 |
0.30 | V-0 | 3 | 0 | 3 | 240 | 200 | 240 | |
0.75 | V-0 | 3 | 0 | 3 | 240 | 220 | 240 | |
1.5 | V-0 | 2 | 0 | 3 | 240 | 220 | 240 | |
3.0 | V-0 | 1 | 0 | 3 | 240 | 220 | 240 | |
E6008 | 0.15 | V-0 | 4 | 3 | 3 | 220 | 200 | 220 |
0.27 | V-0 | 4 | 0 | 3 | 240 | 200 | 240 | |
0.54 | V-0 | 4 | 0 | 3 | 240 | 220 | 240 | |
0.75 | V-0 | 4 | 0 | 3 | 240 | 220 | 240 | |
1.5 | V-0 | 2 | 0 | 3 | 240 | 220 | 240 | |
3.0 | V-0 | 1 | 0 | 3 | 240 | 220 | 240 | |
E6007LHF-MR | 0.50 | V-0 | 4 | 1 | 3 | 220 | 210 | 210 |
0.75 | V-0 | 4 | 1 | 3 | 220 | 210 | 210 | |
1.5 | V-0 | 4 | 1 | 3 | 220 | 220 | 220 | |
3.0 | V-0 | 0 | 0 | 3 | 220 | 220 | 220 |
Flame Class : 燃焼クラス
Relative Thermal Index (RTI) : 温度インデックス
Hot Wire Ignition (HWI) : ホットワイヤー耐発火性
High Ampere Arc Resistance (HAI) : 高電流アーク耐発火性
Comparative Tracking Index (CTI) : 比較トラッキング指数
PLC : HWI, HAI, CTI は、Performance Level Categories (PLC) の等級で表示されます。